VERY CBF-TRH200(2WD)・LDF-KDH201K(4WD)
VERY Type2 価格表
ベース | 駆動&ミッション | 車両本体(税別) |
ガソリン 2.0L | 2WD/6AT | ¥6,150,000 |
ディーゼル 2.8L | 2WD/4AT | ¥6,710,000 |
ディーゼル 2.8L | 4WD/4AT | ¥7,000,000 |
GLP=カラードバンパー/メッキグリル/電動式リモコンミラー/メッキバックドアガーニッシュ/フルホイールキャップ/プライバシーガラス/リアホイールカバー¥96,000UP
100V国産ルームエアコン | ◎ |
エアサス(ファイヤーストーン社) | ◎ |
集中ドアロック | ◎ |
ハイマウントストップランプ | ◎ |
エコドライブインジケーター | ◎ |
走行充電+外部充電システム | ◎ |
サブバッテリー | ◎ |
40L 冷蔵庫 | ◎ |
100V パワーインレット | ◎ |
100V 12V USBコンセント | ◎ |
TOYOTA セーフティセンス | ◎ |
6連集中スイッチ | ◎ |
LED照明 | ◎ |
フリールーム(ポータブルトイレ) | ◎ |
アクリル2重窓・網戸+ブラインド | ◎ |
SRSエアバック 運転席 | ◎ |
自然木家具(家具・シート色変更可) | ◎ |
助手席エアバック | △ |
サイドバイザー | △ |
LEDヘッドライト | △ |
LEDフォグ | △ |
リアクーラー | △ |
寒冷地仕様(ガソリン) | △ |
寒冷地仕様(ディーゼル) | △ |
◎:標準装備 △オプション装備
車両型式 | CBF-TRH200K | QDF-GDH206V |
エンジン型式 | 1TR-FE | 1GD-FTV |
使用燃料 | ガソリン | 軽油 |
排気量 | 1,998L | 2,754L |
駆動方式 | 2WD / FR | 4WD / FULLTIME |
パワー | 136ps / 5,600rpm | 115ps / 3,600rpm |
トルク | 18.6kg / 4,000rpm | 30.6kg / 1,200rpm~ |
最小回転半径 | 5.0m | 5.2m |
タイヤサイズ | 195 / 80R15 | 195 / 80R15 |
燃費消費率JC08 | 11km / L | 12.2km / L |
燃料タンク | 70L | 70L |
ホイールベース | 2,570mm | 2,570mm |
シフト | 6AT | 6AT |
全長 | 4,990mm | 4,990mm |
全幅 | 1,890mm | 1,890mm |
全高 | 2,500mm | 2,500mm |
乗車定員 / 就寝 | 6人 / 4人 | 6人 / 4人 |
外装
内装
※室内レイアウト若干変更予定があります。