JACK NV200

JACK価格表
| ベース | 駆動&ミッション | 車両本体(税別) | 税込価格 |
| VX | 2WD/4AT(5MT*) | ¥4,207,000 | ¥4,627,700 |
| GX | 2WD/4AT(5MT*) | ¥4,352,000 | ¥4,787,200 |
| GX | 4WD/4AT マルチリンク | ¥4,667,000 | ¥5,133,700 |
*VX 2WD 5MT ▲¥254,100・GX 2WD 5MT▲¥255,200
■標準装備品
| サブバッテリー | ○ |
| 走行充電 | ○ |
| 100V充電器 | ○ |
| 100Vパワーインレット | ○ |
| 日産セキュリティ | ○ |
| 電圧計・USB 12Vコンセント | ○ |
| LED照明 | ○ |
| シャワー付きシンク | ○ |
| 対面対座シート | ○ |
| 6連集中スイッチ | ○ |
| 室内カーテン | ○ |
| 上下2段ベッド | ○ |
| 10L給排水タンク | ◯ |
■主要諸元表 (NISSAN VANETTE VAN BASE)
| ベース車両 | NV200 バネット バン |
| 全長x全幅x全高(mm) | 4,430×1,700×2,330 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | 2WD FF |
| ミッション | 4AT(5MT) |
| エンジン型式 | HR16 |
| 種類 | DOHC.水冷4気筒 |
| 最高出力 | KW(PS)/rpm 80(109)6,000 |
| 最高トルク | N.m(kgf.m)/rpm 152(15.5)4,400 |
| 燃料・容量 | 無鉛ガソリン・55L |
外装
- 定員5人乗車/就寝・大人2+小人2
- 写真はプレミアムGXです
- SPORTY LINE
- 標準装備 リアアクリルウィンドウ
- OPTION アルミホイール
- SPORTY LINE
内装
- コンパクトで機能的&快適な車室内です
- 脱着式テーブル&遮光カーテン
- 前/後向き可能3点ベルト付 優れもの変身ダイネットシート ※OPTIONで運転席&助手席を回転出来る部品も用意しています
- 標準装備 格納式変身シンク
- 2段式 下段フラットベッド W1,350 X L1,850mm(シンク格納時)
- 上段荷室 子供用ベッドにも W1,100 X L2,100 H440
- 100V&12V/USB/ソケット 電圧計
- シャワー&鏡&カセットコンロ
- 標準装備 サブバッテリー&走行充電装置
- 標準清排水10Lタンク
オプション
- 12Vクーラー 分離型(室外機)
- 12Vクーラー 分離型
- 12Vクーラー ルーフ凹み仕様
